Sudeste ainda domina
Ainda assim, o Sudeste domina em representatividade. Atualmente, a B3 conta com quase 5,5 milhões de investidores em renda variável e um valor de custódia de R$ 635 bilhões neste tipo de ativo, um aumento de 20% em relação aos quase R$ 528 bilhões do final de 2024. Deste total de CPFs, 1,9 milhão de investidores são do estado de São Paulo, a maior presença na bolsa. Em seguida, estão os estados de Minas Gerais (554 mil) e Rio de Janeiro (550 mil).- Apesar de Ibovespa recorde, resgates em fundos de ações somaram R$ 54 bi em 2025
- Seca de IPOs pode acabar em 2026; retomada não depende só da queda dos juros
Para além dos grandes centros
Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, comenta que os dados mostram que o mercado de capitais avança para além dos grandes centros e chega cada vez mais aos demais polos do país, explicitando o potencial enorme destas regiões. “O crescimento no número de investidores em todos os estados reforça o compromisso da B3 com a democratização do acesso ao mercado de capitais, ampliando oportunidades de investimento, educação financeira e participação de toda a população brasileira no desenvolvimento econômico do Brasil”, diz.Ranking do crescimento da base de investidores na B3 entre 2024 e 2025
| Estado | Investidores em 2024 | Investidores em 2025 | Aumento (%) |
|---|---|---|---|
| Piauí | 32.037 | 34.514 | 7,73% |
| Amazonas | 47.720 | 51.202 | 7,30% |
| Pará | 84.221 | 90.134 | 7,02% |
| Paraíba | 52.987 | 56.688 | 6,98% |
| Ceará | 126.126 | 134.751 | 6,84% |
| Maranhão | 56.773 | 60.598 | 6,74% |
| Amapá | 8.492 | 9.037 | 6,42% |
| Pernambuco | 134.819 | 143.433 | 6,39% |
| Alagoas | 35.791 | 38.073 | 6,38% |
| Roraima | 8.548 | 9.086 | 6,29% |
| Rio Grande do Norte | 51.547 | 54.736 | 6,19% |
| Acre | 8.764 | 9.302 | 6,14% |
| Rondônia | 30.850 | 32.699 | 5,99% |
| Bahia | 194.793 | 205.215 | 5,35% |
| Sergipe | 31.764 | 33.444 | 5,29% |
| Espírito Santo | 109.090 | 114.355 | 4,83% |
| Tocantins | 20.728 | 21.661 | 4,50% |
| Minas Gerais | 530.178 | 553.764 | 4,45% |
| Rio de Janeiro | 527.072 | 549.603 | 4,27% |
| Mato Grosso | 70.417 | 73.348 | 4,16% |
| Mato Grosso do Sul | 58.417 | 60.515 | 3,59% |
| Distrito Federal | 143.141 | 148.005 | 3,40% |
| Goiás | 146.137 | 151.071 | 3,38% |
| São Paulo | 1.861.351 | 1.919.926 | 3,15% |
| Paraná | 338.527 | 348.530 | 2,95% |
| Santa Catarina | 255.909 | 262.966 | 2,76% |
| Rio Grande do Sul | 292.979 | 298.471 | 1,87% |
| Total | 5.259.178 | 5.465.127 | 3,92% |
Fonte: Leia a matéria original